AAS Intern 2024-2025
Group 1 - Ronde 9 - 24-1-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Aalsmeer Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie AAS Scheidsrechters Henk Noordhoek
Henk van Leeuwen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Finn de Horde Henk van Leeuwen 0−1
2 Jeroen Cromsigt Henk Noordhoek 0−1
3 Ben de Leur Maks Konijnenburg 1−0
4 Aamodhana Ganesan Aadvik Ganesan 0−1
5 Winfried Falk Eswar Ganesan 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin Nagtegaal   Afw met bericht
2 Martin van Zaanen   Afw met bericht
3 Dirk Van der Meiden   Afw zndr bericht
4 Wilfred Heap   Afw zndr bericht
5 Pjrotr van Nie   Afw zndr bericht
6 Linda Bellamy   Afw zndr bericht
7 Armin Cubuk   Afw zndr bericht
8 Rune Kaslander   Afw zndr bericht
9 Artyorn Veenstra   Afw zndr bericht
10 Luuk Barnhoorn   Afw zndr bericht
11 Merlijn Kolk   Afw zndr bericht
12 Arnold Alderden   Afw zndr bericht
13 Younan Alderden   Afw zndr bericht

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Henk van Leeuwen 8 5 2 1 766,5 100,0 100,0 0 −1 1884 1949 1856
2 Martin van Zaanen 7 5 0 2 693,0 99,0 98,0 −1 −2 1867 1740 1866
3 Henk Noordhoek 8 5 1 2 675,0 98,0 97,0 −2 −1 1941 1921 1932
4 Jeroen Cromsigt 7 5 0 2 667,0 97,0 99,0 1 1 1976 2057 1958
5 Martin Nagtegaal 6 2 3 1 606,5 96,0 96,0 0 −1 1637 1652 1628
6 Ben de Leur 8 4 1 3 584,5 95,0 95,0 0 1 1881 1657 1905
7 Finn de Horde 8 3 1 4 486,0 94,0 94,0 2 2 1228 1496 1200
8 Luuk Barnhoorn 3 2 1 0 449,5 93,0 93,0 −1 1 1718 1845 1705
9 Artyorn Veenstra 4 2 1 1 445,5 92,0 91,0 0 −1 1629 1572 1629
10 Armin Cubuk 3 2 1 0 441,0 91,0 92,0 −1 −1 1748 1769 1743
11 Linda Bellamy 3 2 0 1 398,0 90,0 90,0 −1 1 1744 1735 1738
12 Rune Kaslander 5 2 0 3 390,5 89,0 89,0 1 2 1217 1449 1200
13 Merlijn Kolk 4 1 1 2 349,0 88,0 88,0 0 1 1198 1218 1200
14 Aadvik Ganesan 8 2 1 5 334,5 87,0 82,0 −2 −2 1170 1063 1200
15 Aamodhana Ganesan 6 1 0 5 299,0 86,0 86,0 2 2 1187 1199 1200
16 Wilfred Heap 3 1 0 2 295,5 85,0 87,0 −1 −2 1764 1624 1777
17 Maks Konijnenburg 3 1 0 2 294,5 84,0 85,0 −1 −1 1209 1496 1200
18 Eswar Ganesan 8 2 0 6 288,0 83,0 84,0 0 −1 1187 1206 1200
19 Winfried Falk 4 1 0 3 279,0 82,0 78,0 2 1 1619 1415 1639
20 Younan Alderden 1 0 1 0 248,5 81,0 83,0 1 1 1200 1200 1200
21 Pjrotr van Nie 1 0 0 1 202,5 80,0 81,0 1 1 1830 1066 1839
22 Arnold Alderden 1 0 0 1 200,0 79,0 80,0 −1 −1 1190 400 1200
23 Dirk Van der Meiden 1 0 0 1 197,5 78,0 79,0 1 1 1927 1158 1936

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software