AAS Intern 2024-2025
Group 1 - Ronde 7 - 3-1-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Aalsmeer Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie AAS Scheidsrechters Henk Noordhoek
Henk van Leeuwen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henk van Leeuwen Henk Noordhoek 1−0
2 Jeroen Cromsigt Ben de Leur 1−0
3 Pjrotr van Nie Martin van Zaanen 0−1
4 Merlijn Kolk Finn de Horde 0−1
5 Rune Kaslander Aamodhana Ganesan 1−0
6 Aadvik Ganesan Maks Konijnenburg 0−1
7 Artyorn Veenstra Eswar Ganesan 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Luuk Barnhoorn   Afw zndr bericht
2 Linda Bellamy   Afw zndr bericht
3 Winfried Falk   Afw zndr bericht
4 Armin Cubuk   Afw zndr bericht
5 Dirk Van der Meiden   Afw zndr bericht
6 Martin Nagtegaal   Paring bye
7 Wilfred Heap   Afw zndr bericht
8 Arnold Alderden   Afw zndr bericht
9 Younan Alderden   Afw zndr bericht

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Henk van Leeuwen 6 4 2 0 674,0 100,0 100,0 0 1 1890 2097 1856
2 Jeroen Cromsigt 5 4 0 1 568,0 99,0 98,0 1 2 1980 2140 1958
3 Martin van Zaanen 6 4 0 2 554,0 98,0 97,0 0 −1 1867 1765 1866
4 Henk Noordhoek 6 4 0 2 525,5 97,0 99,0 −2 −2 1931 1856 1932
5 Finn de Horde 6 3 1 2 480,5 96,0 93,0 0 −2 1229 1491 1200
6 Martin Nagtegaal 5 1 3 1 459,0 95,0 92,0 1 2 1636 1672 1628
7 Luuk Barnhoorn 3 2 1 0 458,0 94,0 96,0 −1 1 1718 1845 1705
8 Ben de Leur 6 3 0 3 441,0 93,0 95,0 0 −1 1880 1629 1905
9 Linda Bellamy 3 2 0 1 410,0 92,0 94,0 −1 1 1744 1735 1738
10 Rune Kaslander 4 2 0 2 389,5 91,0 89,0 0 1 1219 1493 1200
11 Merlijn Kolk 4 1 1 2 354,0 90,0 91,0 0 1 1198 1218 1200
12 Armin Cubuk 2 1 1 0 350,0 89,0 90,0 0 1 1747 1824 1743
13 Artyorn Veenstra 3 1 1 1 339,0 88,0 86,0 1 2 1627 1578 1629
14 Wilfred Heap 3 1 0 2 299,0 87,0 88,0 −1 −2 1764 1624 1777
15 Aamodhana Ganesan 4 1 0 3 295,5 86,0 87,0 0 −1 1199 1320 1200
16 Maks Konijnenburg 1 1 0 0 292,5 85,0 85,0 −1 −1 1210 2000 1200
17 Pjrotr van Nie 1 0 0 1 210,0 84,0 84,0 1 1 1830 1066 1839
18 Arnold Alderden 0 0 0 0 207,5 83,0 83,0 0 0 1200 1200
19 Younan Alderden 0 0 0 0 205,0 82,0 82,0 0 0 1200 1200
20 Dirk Van der Meiden 1 0 0 1 202,5 81,0 81,0 1 1 1927 1158 1936
21 Aadvik Ganesan 6 1 0 5 198,0 80,0 80,0 0 1 1160 920 1200
22 Winfried Falk 3 0 0 3 197,5 79,0 79,0 1 −1 1618 942 1639
23 Eswar Ganesan 6 1 0 5 197,0 78,0 78,0 0 −1 1178 1109 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software