AAS Intern 2024-2025
Group 1 - Ronde 13 - 28-3-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Aalsmeer Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie AAS Scheidsrechters Henk Noordhoek
Henk van Leeuwen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henk Noordhoek Henk van Leeuwen 0−1
2 Ben de Leur Jeroen Cromsigt 0−1
3 Eswar Ganesan Martin van Zaanen 0−1
4 Aamodhana Ganesan Finn de Horde 0−1
5 Arnold Alderden Aadvik Ganesan 1−0
6 Merlijn Kolk Younan Alderden 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dirk Van der Meiden   Afw zndr bericht
2 Pjotr van Nie   Afw zndr bericht
3 Winfried Falk   Afw met bericht
4 Martin Nagtegaal   Afw met bericht
5 Wilfred Heap   Afw met bericht
6 Rune Kaslander   Afw met bericht
7 Luuk Barnhoorn   Afw met bericht
8 Armin Cubuk   Afw met bericht
9 Linda Bellamy   Afw met bericht
10 Artyorn Veenstra   Afw met bericht
11 Maks Konijnenburg   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Henk van Leeuwen 11 8 2 1 1097,5 100,0 100,0 −1 −1 1907 1994 1856
2 Jeroen Cromsigt 10 8 0 2 1049,0 99,0 98,0 0 −1 1987 2042 1958
3 Henk Noordhoek 11 7 1 3 963,0 98,0 99,0 −1 1 1937 1878 1932
4 Ben de Leur 11 6 1 4 824,0 97,0 97,0 1 1 1873 1633 1905
5 Martin van Zaanen 10 6 0 4 815,0 96,0 95,0 0 −1 1849 1676 1866
6 Martin Nagtegaal 8 3 3 2 736,5 95,0 96,0 2 2 1636 1633 1628
7 Finn de Horde 12 4 1 7 581,0 94,0 93,0 0 −2 1238 1521 1200
8 Artyorn Veenstra 5 3 1 1 552,0 93,0 94,0 −1 −2 1630 1574 1629
9 Arnold Alderden 4 3 0 1 482,0 92,0 86,0 0 1 1220 1391 1200
10 Eswar Ganesan 12 4 0 8 478,0 91,0 92,0 0 1 1206 1321 1200
11 Luuk Barnhoorn 3 2 1 0 448,5 90,0 91,0 −1 1 1718 1845 1705
12 Aadvik Ganesan 12 3 1 8 442,0 89,0 90,0 0 −1 1158 1082 1200
13 Armin Cubuk 3 2 1 0 435,5 88,0 89,0 −1 −1 1748 1769 1743
14 Rune Kaslander 6 2 0 4 397,0 87,0 88,0 0 −1 1207 1346 1200
15 Aamodhana Ganesan 10 2 0 8 389,5 86,0 87,0 0 1 1176 1169 1200
16 Linda Bellamy 3 2 0 1 380,5 85,0 85,0 −1 1 1744 1735 1738
17 Merlijn Kolk 7 1 1 5 346,5 84,0 84,0 1 2 1178 1136 1200
18 Younan Alderden 4 1 1 2 329,0 83,0 80,0 0 −1 1190 1111 1200
19 Winfried Falk 4 1 0 3 299,5 82,0 83,0 2 1 1619 1415 1639
20 Maks Konijnenburg 3 1 0 2 295,0 81,0 82,0 −1 −1 1209 1496 1200
21 Wilfred Heap 3 1 0 2 285,5 80,0 81,0 −1 −2 1764 1624 1777
22 Pjotr van Nie 1 0 0 1 197,5 79,0 79,0 1 1 1830 1066 1839
23 Dirk Van der Meiden 1 0 0 1 195,0 78,0 78,0 1 1 1927 1158 1936

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software