AAS Intern 2024-2025
Group 1 - Ronde 6 - 27-12-2024
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Aalsmeer Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie AAS Scheidsrechters Henk Noordhoek
Henk van Leeuwen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jeroen Cromsigt Henk van Leeuwen 0−1
2 Martin Nagtegaal Henk Noordhoek 0−1
3 Martin van Zaanen Finn de Horde 1−0
4 Armin Cubuk Winfried Falk 1−0
5 Eswar Ganesan Aadvik Ganesan 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Merlijn Kolk   Afw met bericht
2 Dirk Van der Meiden   Afw zndr bericht
3 Luuk Barnhoorn   Afw met bericht
4 Linda Bellamy   Afw met bericht
5 Artyorn Veenstra   Afw zndr bericht
6 Wilfred Heap   Afw met bericht
7 Rune Kaslander   Afw met bericht
8 Aamodhana Ganesan   Afw met bericht
9 Maks Konijnenburg   Afw zndr bericht
10 Ben de Leur   Paring bye
11 Pjrotr van Nie   Afw zndr bericht
12 Arnold Alderden   Afw zndr bericht
13 Younan Alderden   Afw zndr bericht

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Henk van Leeuwen 5 3 2 0 574,0 100,0 100,0 −1 −2 1878 2035 1856
2 Henk Noordhoek 5 4 0 1 524,0 99,0 98,0 −1 −1 1943 1952 1932
3 Jeroen Cromsigt 4 3 0 1 471,0 98,0 99,0 0 1 1971 2088 1958
4 Martin van Zaanen 5 3 0 2 466,0 97,0 94,0 1 2 1858 1676 1866
5 Luuk Barnhoorn 3 2 1 0 460,5 96,0 97,0 −1 1 1718 1845 1705
6 Ben de Leur 5 3 0 2 438,0 95,0 92,0 1 1 1888 1634 1905
7 Linda Bellamy 3 2 0 1 405,5 94,0 93,0 −1 1 1744 1735 1738
8 Finn de Horde 5 2 1 2 395,5 93,0 96,0 1 −1 1219 1480 1200
9 Martin Nagtegaal 5 1 3 1 372,5 92,0 95,0 1 2 1636 1672 1628
10 Merlijn Kolk 3 1 1 1 355,5 91,0 91,0 −1 −1 1208 1343 1200
11 Armin Cubuk 2 1 1 0 346,5 90,0 88,0 0 1 1747 1824 1743
12 Rune Kaslander 3 1 0 2 302,5 89,0 89,0 −1 −2 1209 1470 1200
13 Wilfred Heap 3 1 0 2 296,5 88,0 87,0 −1 −2 1764 1624 1777
14 Aamodhana Ganesan 3 1 0 2 293,0 87,0 86,0 1 2 1209 1494 1200
15 Artyorn Veenstra 2 0 1 1 272,5 86,0 90,0 0 1 1626 1576 1629
16 Maks Konijnenburg 0 0 0 0 212,5 85,0 85,0 0 0 1200 1200
17 Pjrotr van Nie 0 0 0 0 210,0 84,0 84,0 0 0 1839 1839
18 Arnold Alderden 0 0 0 0 207,5 83,0 83,0 0 0 1200 1200
19 Younan Alderden 0 0 0 0 205,0 82,0 82,0 0 0 1200 1200
20 Dirk Van der Meiden 1 0 0 1 202,5 81,0 81,0 1 1 1927 1158 1936
21 Aadvik Ganesan 5 1 0 4 198,0 80,0 80,0 −1 −2 1170 959 1200
22 Winfried Falk 3 0 0 3 197,5 79,0 79,0 1 −1 1618 942 1639
23 Eswar Ganesan 5 1 0 4 197,0 78,0 78,0 1 1 1180 1100 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software