AAS Intern 2024-2025
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Aalsmeer Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie AAS Scheidsrechters Henk Noordhoek
Henk van Leeuwen

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Henk van Leeuwen 185,0 231,5 279,5 379,5 474,5 571,5 669,5 669,5 763,5 813,5
2 Henk Noordhoek 193,0 242,0 341,0 435,0 435,0 531,0 531,0 578,5 675,5 769,5
3 Jeroen Cromsigt 175,0 223,5 272,0 371,0 469,0 469,0 564,0 664,0 664,0 761,0
4 Martin van Zaanen 189,0 288,0 288,0 288,0 377,0 471,0 551,0 645,0 694,5 744,0
5 Ben de Leur 95,0 181,0 264,0 356,0 356,0 451,0 451,0 500,0 584,0 672,0
6 Martin Nagtegaal 142,0 230,0 280,0 328,0 373,5 373,5 469,5 558,5 606,5 654,5
7 Finn de Horde 138,0 221,0 315,0 315,0 402,0 402,0 490,0 490,0 490,0 490,0
8 Luuk Barnhoorn 175,0 225,0 271,5 360,5 407,0 453,5 453,5 453,5 453,5 453,5
9 Artyorn Veenstra 140,0 186,0 232,0 232,0 278,0 278,0 361,0 447,0 447,0 447,0
10 Armin Cubuk 136,5 182,0 227,5 227,5 275,5 357,5 357,5 441,5 441,5 441,5
11 Aadvik Ganesan 130,5 130,5 130,5 213,5 213,5 213,5 213,5 254,0 340,0 429,0
12 Linda Bellamy 90,0 135,0 180,0 266,0 351,0 396,0 396,0 396,0 396,0 396,0
13 Rune Kaslander 133,5 220,5 265,0 265,0 265,0 309,5 395,5 395,5 395,5 395,5
14 Eswar Ganesan 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 211,5 211,5 290,5 290,5 371,5
15 Merlijn Kolk 135,0 135,0 222,0 266,0 310,0 354,0 354,0 354,0 354,0 354,0
16 Aamodhana Ganesan 129,0 129,0 172,0 172,0 255,0 298,0 298,0 298,0 298,0 298,0
17 Maks Konijnenburg 126,0 168,0 210,0 210,0 210,0 210,0 297,0 297,0 297,0 297,0
18 Wilfred Heap 85,0 167,0 209,5 252,0 252,0 294,5 294,5 294,5 294,5 294,5
19 Winfried Falk 82,0 82,0 123,0 164,0 205,0 205,0 205,0 205,0 288,0 288,0
20 Arnold Alderden 118,5 158,0 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 283,5
21 Younan Alderden 121,5 162,0 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 246,0 246,0 246,0
22 Pjrotr van Nie 120,0 160,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
23 Dirk Van der Meiden 78,0 117,0 156,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software