AAS Intern 2024-2025
Group 1 - Ronde 14 - 11-4-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Aalsmeer Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie AAS Scheidsrechters Henk Noordhoek
Henk van Leeuwen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jeroen Cromsigt Henk van Leeuwen 1−0
2 Ben de Leur Henk Noordhoek 0−1
3 Artyorn Veenstra Martin van Zaanen ½−½
4 Finn de Horde Arnold Alderden 1−0
5 Luuk Barnhoorn Aadvik Ganesan 1−0
6 Aamodhana Ganesan Maks Konijnenburg 0−1
7 Eswar Ganesan Younan Alderden 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dirk Van der Meiden   Afw zndr bericht
2 Pjotr van Nie   Afw met bericht
3 Rune Kaslander   Afw met bericht
4 Armin Cubuk   Afw met bericht
5 Martin Nagtegaal   Afw met bericht
6 Winfried Falk   Afw met bericht
7 Linda Bellamy   Afw met bericht
8 Wilfred Heap   Afw met bericht
9 Merlijn Kolk   Afw met bericht

Ronde 14
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jeroen Cromsigt 11 9 0 2 1152,0 100,0 99,0 1 1 1995 2068 1958
2 Henk van Leeuwen 12 8 2 2 1095,5 99,0 100,0 −2 −2 1899 1942 1856
3 Henk Noordhoek 12 8 1 3 1061,5 98,0 98,0 −2 −1 1947 1913 1932
4 Martin van Zaanen 11 6 1 4 864,5 97,0 96,0 −1 −2 1844 1672 1866
5 Ben de Leur 12 6 1 5 820,5 96,0 97,0 2 2 1864 1629 1905
6 Martin Nagtegaal 8 3 3 2 730,0 95,0 95,0 2 2 1636 1633 1628
7 Finn de Horde 13 5 1 7 672,0 94,0 94,0 1 1 1248 1524 1200
8 Artyorn Veenstra 6 3 2 1 594,0 93,0 93,0 0 1 1636 1620 1629
9 Luuk Barnhoorn 4 3 1 0 533,0 92,0 90,0 0 2 1719 1812 1705
10 Arnold Alderden 5 3 0 2 494,0 91,0 92,0 −1 −1 1210 1270 1200
11 Eswar Ganesan 13 4 0 9 484,5 90,0 91,0 1 2 1196 1282 1200
12 Aadvik Ganesan 13 3 1 9 439,0 89,0 89,0 −1 −2 1157 1098 1200
13 Armin Cubuk 3 2 1 0 430,5 88,0 88,0 −1 −1 1748 1769 1743
14 Younan Alderden 5 2 1 2 427,0 87,0 83,0 −1 −2 1200 1200 1200
15 Rune Kaslander 6 2 0 4 392,5 86,0 87,0 0 −1 1207 1346 1200
16 Aamodhana Ganesan 11 2 0 9 389,0 85,0 86,0 1 2 1166 1130 1200
17 Linda Bellamy 3 2 0 1 378,5 84,0 85,0 −1 1 1744 1735 1738
18 Maks Konijnenburg 4 2 0 2 377,5 83,0 81,0 −2 −2 1219 1512 1200
19 Merlijn Kolk 7 1 1 5 346,0 82,0 84,0 1 2 1178 1136 1200
20 Winfried Falk 4 1 0 3 296,0 81,0 82,0 2 1 1619 1415 1639
21 Wilfred Heap 3 1 0 2 282,0 80,0 80,0 −1 −2 1764 1624 1777
22 Pjotr van Nie 1 0 0 1 197,5 79,0 79,0 1 1 1830 1066 1839
23 Dirk Van der Meiden 1 0 0 1 195,0 78,0 78,0 1 1 1927 1158 1936

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software