AAS Intern 2024-2025
Group 1 - Ronde 2 - 4-10-2024
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Aalsmeer Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie AAS Scheidsrechters Henk Noordhoek
Henk van Leeuwen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henk van Leeuwen Luuk Barnhoorn ½−½
2 Merlijn Kolk Martin Nagtegaal 0−1
3 Eswar Ganesan Finn de Horde 0−1
4 Rune Kaslander Aadvik Ganesan 1−0
5 Ben de Leur Aamodhana Ganesan 1−0
6 Winfried Falk Wilfred Heap 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Noordhoek   Afw met bericht
2 Jeroen Cromsigt   Afw met bericht
3 Artyorn Veenstra   Afw met bericht
4 Linda Bellamy   Afw met bericht
5 Martin van Zaanen   Paring bye
6 Dirk Van der Meiden   Afw met bericht
7 Armin Cubuk   Afw met bericht
8 Maks Konijnenburg   Afw met bericht
9 Pjrotr van Nie   Afw met bericht
10 Arnold Alderden   Afw met bericht
11 Younan Alderden   Afw met bericht

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Martin van Zaanen 1 1 0 0 275,0 100,0 98,0 1 1 1872 2538 1866
2 Martin Nagtegaal 2 1 1 0 234,5 99,0 94,0 0 −1 1630 1605 1628
3 Jeroen Cromsigt 1 1 0 0 232,0 98,0 100,0 −1 −1 1967 2736 1958
4 Henk Noordhoek 1 1 0 0 229,5 97,0 99,0 −1 −1 1941 2705 1932
5 Finn de Horde 2 1 1 0 228,5 96,0 92,0 0 −1 1210 1391 1200
6 Rune Kaslander 1 1 0 0 225,5 95,0 91,0 1 1 1210 2000 1200
7 Henk van Leeuwen 2 1 1 0 225,0 94,0 97,0 0 1 1860 1932 1856
8 Luuk Barnhoorn 2 1 1 0 222,5 93,0 96,0 −2 −2 1717 1938 1705
9 Artyorn Veenstra 1 0 1 0 189,5 92,0 95,0 −1 −1 1629 1628 1629
10 Armin Cubuk 0 0 0 0 174,0 91,0 87,0 0 0 1743 1743
11 Maks Konijnenburg 0 0 0 0 172,0 90,0 86,0 0 0 1200 1200
12 Pjrotr van Nie 0 0 0 0 170,0 89,0 85,0 0 0 1839 1839
13 Ben de Leur 2 1 0 1 169,0 88,0 81,0 2 2 1896 1566 1905
14 Arnold Alderden 0 0 0 0 168,0 87,0 84,0 0 0 1200 1200
15 Younan Alderden 0 0 0 0 166,0 86,0 83,0 0 0 1200 1200
16 Wilfred Heap 2 1 0 1 158,0 85,0 80,0 0 −1 1775 1748 1777
17 Merlijn Kolk 2 0 1 1 139,0 84,0 93,0 0 1 1198 1223 1200
18 Eswar Ganesan 1 0 0 1 135,0 83,0 90,0 1 1 1190 400 1200
19 Aadvik Ganesan 1 0 0 1 133,5 82,0 89,0 −1 −1 1190 400 1200
20 Aamodhana Ganesan 1 0 0 1 132,0 81,0 88,0 −1 −1 1200 1105 1200
21 Dirk Van der Meiden 1 0 0 1 123,0 80,0 82,0 1 1 1927 1158 1936
22 Linda Bellamy 1 0 0 1 118,5 79,0 79,0 −1 −1 1732 1066 1738
23 Winfried Falk 2 0 0 2 78,0 78,0 78,0 2 2 1625 941 1639

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software