AAS Intern 2024-2025
Group 1 - Ronde 15 - 18-4-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Aalsmeer Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie AAS Scheidsrechters Henk Noordhoek
Henk van Leeuwen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henk Noordhoek Jeroen Cromsigt 1−0
2 Henk van Leeuwen Ben de Leur ½−½
3 Finn de Horde Martin Nagtegaal 0−1
4 Younan Alderden Arnold Alderden 0−1
5 Aadvik Ganesan Eswar Ganesan 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van Zaanen   Afw met bericht
2 Dirk Van der Meiden   Afw met bericht
3 Pjotr van Nie   Afw met bericht
4 Linda Bellamy   Afw met bericht
5 Luuk Barnhoorn   Afw met bericht
6 Maks Konijnenburg   Afw met bericht
7 Artyorn Veenstra   Afw met bericht
8 Winfried Falk   Afw met bericht
9 Rune Kaslander   Afw met bericht
10 Merlijn Kolk   Afw met bericht
11 Armin Cubuk   Afw met bericht
12 Wilfred Heap   Afw met bericht
13 Aamodhana Ganesan   Paring bye

Ronde 15
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Henk Noordhoek 13 9 1 3 1162,0 100,0 98,0 −1 1 1957 1947 1932
2 Jeroen Cromsigt 12 9 0 3 1152,0 99,0 100,0 0 −1 1984 2008 1958
3 Henk van Leeuwen 13 8 3 2 1142,0 98,0 99,0 −1 1 1901 1937 1856
4 Martin van Zaanen 11 6 1 4 913,0 97,0 97,0 −1 −2 1844 1672 1866
5 Ben de Leur 13 6 2 5 865,5 96,0 96,0 1 −1 1863 1646 1905
6 Martin Nagtegaal 9 4 3 2 819,5 95,0 95,0 1 −1 1638 1625 1628
7 Finn de Horde 14 5 1 8 666,0 94,0 94,0 2 2 1246 1506 1200
8 Artyorn Veenstra 6 3 2 1 592,5 93,0 93,0 0 1 1636 1620 1629
9 Arnold Alderden 6 4 0 2 577,5 92,0 91,0 −2 −2 1220 1320 1200
10 Eswar Ganesan 14 5 0 9 573,0 91,0 90,0 0 −1 1206 1305 1200
11 Luuk Barnhoorn 4 3 1 0 535,5 90,0 92,0 0 2 1719 1812 1705
12 Aamodhana Ganesan 11 2 0 9 474,5 89,0 85,0 1 2 1166 1130 1200
13 Aadvik Ganesan 14 3 1 10 438,0 88,0 89,0 0 1 1147 1076 1200
14 Younan Alderden 6 2 1 3 434,0 87,0 87,0 0 1 1190 1142 1200
15 Armin Cubuk 3 2 1 0 431,5 86,0 88,0 −1 −1 1748 1769 1743
16 Rune Kaslander 6 2 0 4 389,0 85,0 86,0 0 −1 1207 1346 1200
17 Maks Konijnenburg 4 2 0 2 381,5 84,0 83,0 −2 −2 1219 1512 1200
18 Linda Bellamy 3 2 0 1 375,0 83,0 84,0 −1 1 1744 1735 1738
19 Merlijn Kolk 7 1 1 5 341,0 82,0 82,0 1 2 1178 1136 1200
20 Winfried Falk 4 1 0 3 292,5 81,0 81,0 2 1 1619 1415 1639
21 Wilfred Heap 3 1 0 2 281,0 80,0 80,0 −1 −2 1764 1624 1777
22 Pjotr van Nie 1 0 0 1 197,5 79,0 79,0 1 1 1830 1066 1839
23 Dirk Van der Meiden 1 0 0 1 195,0 78,0 78,0 1 1 1927 1158 1936

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software