AAS Intern 2024-2025
Group 1 - Ronde 10 - 31-1-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Aalsmeer Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie AAS Scheidsrechters Henk Noordhoek
Henk van Leeuwen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henk Noordhoek Finn de Horde 1−0
2 Ben de Leur Merlijn Kolk 1−0
3 Aadvik Ganesan Rune Kaslander 1−0
4 Eswar Ganesan Younan Alderden 1−0
5 Arnold Alderden Aamodhana Ganesan 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin Nagtegaal   Afw met bericht
2 Martin van Zaanen   Afw met bericht
3 Linda Bellamy   Afw met bericht
4 Wilfred Heap   Afw met bericht
5 Artyorn Veenstra   Afw met bericht
6 Pjrotr van Nie   Afw met bericht
7 Dirk Van der Meiden   Afw zndr bericht
8 Henk van Leeuwen   Afw met bericht
9 Luuk Barnhoorn   Afw met bericht
10 Winfried Falk   Afw met bericht
11 Maks Konijnenburg   Afw met bericht
12 Armin Cubuk   Afw zndr bericht
13 Jeroen Cromsigt   Paring bye

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Henk van Leeuwen 8 5 2 1 813,5 100,0 100,0 0 −1 1884 1949 1856
2 Henk Noordhoek 9 6 1 2 769,5 99,0 98,0 −1 1 1941 1886 1932
3 Jeroen Cromsigt 7 5 0 2 761,0 98,0 97,0 1 1 1976 2057 1958
4 Martin van Zaanen 7 5 0 2 744,0 97,0 99,0 −1 −2 1867 1740 1866
5 Ben de Leur 9 5 1 3 672,0 96,0 95,0 1 2 1881 1646 1905
6 Martin Nagtegaal 6 2 3 1 654,5 95,0 96,0 0 −1 1637 1652 1628
7 Finn de Horde 9 3 1 5 490,0 94,0 94,0 1 −1 1228 1505 1200
8 Luuk Barnhoorn 3 2 1 0 453,5 93,0 93,0 −1 1 1718 1845 1705
9 Artyorn Veenstra 4 2 1 1 447,0 92,0 92,0 0 −1 1629 1572 1629
10 Armin Cubuk 3 2 1 0 441,5 91,0 91,0 −1 −1 1748 1769 1743
11 Aadvik Ganesan 9 3 1 5 429,0 90,0 87,0 −1 1 1180 1121 1200
12 Linda Bellamy 3 2 0 1 396,0 89,0 90,0 −1 1 1744 1735 1738
13 Rune Kaslander 6 2 0 4 395,5 88,0 89,0 0 −1 1207 1346 1200
14 Eswar Ganesan 9 3 0 6 371,5 87,0 83,0 1 1 1197 1254 1200
15 Merlijn Kolk 5 1 1 3 354,0 86,0 88,0 −1 −1 1198 1279 1200
16 Aamodhana Ganesan 7 1 0 6 298,0 85,0 86,0 1 −1 1177 1128 1200
17 Maks Konijnenburg 3 1 0 2 297,0 84,0 84,0 −1 −1 1209 1496 1200
18 Wilfred Heap 3 1 0 2 294,5 83,0 85,0 −1 −2 1764 1624 1777
19 Winfried Falk 4 1 0 3 288,0 82,0 82,0 2 1 1619 1415 1639
20 Arnold Alderden 2 1 0 1 283,5 81,0 79,0 0 1 1200 1200 1200
21 Younan Alderden 2 0 1 1 246,0 80,0 81,0 0 −1 1190 1009 1200
22 Pjrotr van Nie 1 0 0 1 200,0 79,0 80,0 1 1 1830 1066 1839
23 Dirk Van der Meiden 1 0 0 1 195,0 78,0 78,0 1 1 1927 1158 1936

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software