AAS Intern 2024-2025
Group 1 - Ronde 4 - 6-12-2024
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Aalsmeer Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie AAS Scheidsrechters Henk Noordhoek
Henk van Leeuwen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Finn de Horde Henk Noordhoek 0−1
2 Jeroen Cromsigt Martin van Zaanen 1−0
3 Luuk Barnhoorn Rune Kaslander 1−0
4 Artyorn Veenstra Ben de Leur 0−1
5 Aamodhana Ganesan Linda Bellamy 0−1
6 Aadvik Ganesan Eswar Ganesan 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Winfried Falk   Afw met bericht
2 Merlijn Kolk   Afw met bericht
3 Martin Nagtegaal   Afw met bericht
4 Dirk Van der Meiden   Afw met bericht
5 Wilfred Heap   Afw met bericht
6 Henk van Leeuwen   Paring bye
7 Armin Cubuk   Afw zndr bericht
8 Maks Konijnenburg   Afw zndr bericht
9 Pjrotr van Nie   Afw zndr bericht
10 Arnold Alderden   Afw zndr bericht
11 Younan Alderden   Afw zndr bericht

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Henk Noordhoek 3 3 0 0 439,0 100,0 100,0 −1 −1 1950 2457 1932
2 Jeroen Cromsigt 2 2 0 0 374,0 99,0 97,0 0 1 1975 2701 1958
3 Henk van Leeuwen 3 1 2 0 368,5 98,0 95,0 1 2 1854 1824 1856
4 Luuk Barnhoorn 3 2 1 0 359,0 97,0 93,0 −1 1 1718 1845 1705
5 Ben de Leur 4 3 0 1 346,0 96,0 92,0 0 −2 1900 1681 1905
6 Martin Nagtegaal 3 1 2 0 322,0 95,0 96,0 −1 −2 1635 1682 1628
7 Finn de Horde 3 1 1 1 320,5 94,0 99,0 1 1 1210 1444 1200
8 Martin van Zaanen 3 1 0 2 277,0 93,0 98,0 −1 −2 1857 1756 1866
9 Rune Kaslander 2 1 0 1 267,0 92,0 94,0 0 −1 1209 1453 1200
10 Merlijn Kolk 3 1 1 1 256,0 91,0 85,0 −1 −1 1208 1343 1200
11 Wilfred Heap 2 1 0 1 246,0 90,0 84,0 0 −1 1775 1748 1777
12 Linda Bellamy 2 1 0 1 245,0 89,0 81,0 −2 −2 1732 1533 1738
13 Artyorn Veenstra 2 0 1 1 230,0 88,0 91,0 0 1 1626 1576 1629
14 Armin Cubuk 0 0 0 0 225,0 87,0 90,0 0 0 1743 1743
15 Maks Konijnenburg 0 0 0 0 222,5 86,0 89,0 0 0 1200 1200
16 Pjrotr van Nie 0 0 0 0 220,0 85,0 88,0 0 0 1839 1839
17 Arnold Alderden 0 0 0 0 217,5 84,0 87,0 0 0 1200 1200
18 Younan Alderden 0 0 0 0 215,0 83,0 86,0 0 0 1200 1200
19 Dirk Van der Meiden 1 0 0 1 205,0 82,0 82,0 1 1 1927 1158 1936
20 Aadvik Ganesan 3 1 0 2 198,5 81,0 79,0 1 2 1190 1080 1200
21 Aamodhana Ganesan 2 0 0 2 166,0 80,0 83,0 0 1 1199 1022 1200
22 Winfried Falk 2 0 0 2 156,0 79,0 78,0 2 2 1625 941 1639
23 Eswar Ganesan 3 0 0 3 120,0 78,0 80,0 1 −1 1180 635 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software