AAS Intern 2024-2025
Group 1 - Ronde 12 - 28-2-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Aalsmeer Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie AAS Scheidsrechters Henk Noordhoek
Henk van Leeuwen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henk van Leeuwen Eswar Ganesan 1−0
2 Martin van Zaanen Henk Noordhoek 0−1
3 Jeroen Cromsigt Finn de Horde 1−0
4 Martin Nagtegaal Aamodhana Ganesan 1−0
5 Aadvik Ganesan Artyorn Veenstra 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ben de Leur   Afw met bericht
2 Pjrotr van Nie   Afw met bericht
3 Dirk Van der Meiden   Afw met bericht
4 Luuk Barnhoorn   Afw met bericht
5 Armin Cubuk   Afw met bericht
6 Rune Kaslander   Afw met bericht
7 Winfried Falk   Afw met bericht
8 Arnold Alderden   Afw met bericht
9 Younan Alderden   Afw met bericht
10 Wilfred Heap   Afw met bericht
11 Linda Bellamy   Afw zndr bericht
12 Maks Konijnenburg   Afw met bericht
13 Merlijn Kolk   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Henk van Leeuwen 10 7 2 1 1001,5 100,0 100,0 0 1 1894 1954 1856
2 Henk Noordhoek 10 7 1 2 966,0 99,0 99,0 −2 −1 1950 1925 1932
3 Jeroen Cromsigt 9 7 0 2 953,0 98,0 98,0 1 1 1979 2008 1958
4 Ben de Leur 10 6 1 3 823,0 97,0 97,0 0 −1 1882 1638 1905
5 Martin Nagtegaal 8 3 3 2 731,0 96,0 95,0 2 2 1636 1633 1628
6 Martin van Zaanen 9 5 0 4 730,0 95,0 96,0 1 2 1849 1689 1866
7 Artyorn Veenstra 5 3 1 1 543,0 94,0 91,0 −1 −2 1630 1574 1629
8 Finn de Horde 11 3 1 7 496,0 93,0 94,0 1 −1 1228 1514 1200
9 Eswar Ganesan 11 4 0 7 477,5 92,0 93,0 −1 −2 1206 1305 1200
10 Luuk Barnhoorn 3 2 1 0 450,0 91,0 92,0 −1 1 1718 1845 1705
11 Aadvik Ganesan 11 3 1 7 440,5 90,0 89,0 1 3 1168 1107 1200
12 Armin Cubuk 3 2 1 0 437,5 89,0 90,0 −1 −1 1748 1769 1743
13 Rune Kaslander 6 2 0 4 395,0 88,0 88,0 0 −1 1207 1346 1200
14 Aamodhana Ganesan 9 2 0 7 388,0 87,0 86,0 −1 −3 1186 1216 1200
15 Arnold Alderden 3 2 0 1 387,5 86,0 85,0 −1 −1 1210 1320 1200
16 Linda Bellamy 3 2 0 1 384,5 85,0 87,0 −1 1 1744 1735 1738
17 Merlijn Kolk 6 1 1 4 346,0 84,0 84,0 0 1 1188 1198 1200
18 Winfried Falk 4 1 0 3 298,0 83,0 82,0 2 1 1619 1415 1639
19 Maks Konijnenburg 3 1 0 2 296,5 82,0 83,0 −1 −1 1209 1496 1200
20 Wilfred Heap 3 1 0 2 284,5 81,0 81,0 −1 −2 1764 1624 1777
21 Younan Alderden 3 0 1 2 244,5 80,0 80,0 1 1 1180 920 1200
22 Pjrotr van Nie 1 0 0 1 197,5 79,0 79,0 1 1 1830 1066 1839
23 Dirk Van der Meiden 1 0 0 1 195,0 78,0 78,0 1 1 1927 1158 1936

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software